| 002期一码 | 45 | 开發00中 |
| 002期五码 | 45.09.01.37.34 | 开發00中 |
| 002期十码 | 45.09.01.37.34 46.29.41.06.30 | 开發00中 |
| 002期一肖 | 鸡 | 开發00中 |
| 002期三肖 | 鸡蛇猴 | 开發00中 |
| 002期五肖 | 鸡蛇猴牛鼠 | 开發00中 |
| 002期七肖 | 鸡蛇猴牛鼠羊龙 | 开發00中 |
| 002期九肖 | 鸡蛇猴牛鼠羊龙兔狗 | 开發00中 |
| 001期十码 | 48.12.03.27.08 44.09.21.14.26 | 开龙14中 |
| 001期五肖 | 马兔狗鸡龙 | 开龙14中 |
| 001期七肖 | 马兔狗鸡龙猪虎 | 开龙14中 |
| 001期九肖 | 马兔狗鸡龙猪虎羊鼠 | 开龙14中 |
| 134期一肖 | 鸡 | 开鸡45中 |
| 134期三肖 | 鸡蛇猪 | 开鸡45中 |
| 134期五肖 | 鸡蛇猪龙兔 | 开鸡45中 |
| 134期七肖 | 鸡蛇猪龙兔虎牛 | 开鸡45中 |
| 134期九肖 | 鸡蛇猪龙兔虎牛鼠狗 | 开鸡45中 |
| 133期一肖 | 蛇 | 开蛇13中 |
| 133期三肖 | 蛇虎鸡 | 开蛇13中 |
| 133期五肖 | 蛇虎鸡鼠猪 | 开蛇13中 |
| 133期七肖 | 蛇虎鸡鼠猪兔猴 | 开蛇13中 |
| 133期九肖 | 蛇虎鸡鼠猪兔猴牛狗 | 开蛇13中 |
| 132期五码 | 22.46.12.36.21 | 开猴46中 |
| 132期十码 | 22.46.12.36.21 33.13.25.16.28 | 开猴46中 |
| 132期一肖 | 猴 | 开猴46中 |
| 132期三肖 | 猴马鸡 | 开猴46中 |
| 132期五肖 | 猴马鸡蛇虎 | 开猴46中 |
| 132期七肖 | 猴马鸡蛇虎牛鼠 | 开猴46中 |
| 132期九肖 | 猴马鸡蛇虎牛鼠兔狗 | 开猴46中 |
| 131期一肖 | 羊 | 开羊11中 |
| 131期三肖 | 羊龙虎 | 开羊11中 |
| 131期五肖 | 羊龙虎牛马 | 开羊11中 |
| 131期七肖 | 羊龙虎牛马兔鼠 | 开羊11中 |
| 131期九肖 | 羊龙虎牛马兔鼠鸡猴 | 开羊11中 |
| 130期五肖 | 鼠兔龙鸡马 | 开马24中 |
| 130期七肖 | 鼠兔龙鸡马羊虎 | 开马24中 |
| 130期九肖 | 鼠兔龙鸡马羊虎牛猴 | 开马24中 |
| 129期三肖 | 羊蛇鸡 | 开蛇01中 |
| 129期五肖 | 羊蛇鸡鼠牛 | 开蛇01中 |
| 129期七肖 | 羊蛇鸡鼠牛猴猪 | 开蛇01中 |
| 129期九肖 | 羊蛇鸡鼠牛猴猪龙虎 | 开蛇01中 |
| 128期九肖 | 兔马虎鸡鼠牛猴猪羊 | 开猪43中 |
| 127期一肖 | 蛇 | 开蛇25中 |
| 127期三肖 | 蛇龙马 | 开蛇25中 |
| 127期五肖 | 蛇龙马兔狗 | 开蛇25中 |
| 127期七肖 | 蛇龙马兔狗虎牛 | 开蛇25中 |
| 127期九肖 | 蛇龙马兔狗虎牛鼠鸡 | 开蛇25中 |
| 126期七肖 | 马龙鸡蛇狗兔鼠 | 开兔39中 |
| 126期九肖 | 马龙鸡蛇狗兔鼠猪猴 | 开兔39中 |
| 125期七肖 | 羊鸡龙蛇虎猪狗 | 开狗08中 |
| 125期九肖 | 羊鸡龙蛇虎猪狗猴马 | 开狗08中 |
| 123期一码 | 23 | 开羊23中 |
| 123期五码 | 23.35.14.26.21 | 开羊23中 |
| 123期十码 | 23.35.14.26.21 33.06.42.19.31 | 开羊23中 |
| 123期一肖 | 羊 | 开羊23中 |
| 123期三肖 | 羊龙鸡 | 开羊23中 |
| 123期五肖 | 羊龙鸡鼠猪 | 开羊23中 |
| 123期七肖 | 羊龙鸡鼠猪猴牛 | 开羊23中 |
| 123期九肖 | 羊龙鸡鼠猪猴牛马狗 | 开羊23中 |
| 121期五肖 | 狗猪龙兔猴 | 开兔15中 |
| 121期七肖 | 狗猪龙兔猴牛虎 | 开兔15中 |
| 121期九肖 | 狗猪龙兔猴牛虎鸡羊 | 开兔15中 |
| 120期七肖 | 蛇鸡鼠羊龙牛猴 | 开牛41中 |
| 120期九肖 | 蛇鸡鼠羊龙牛猴兔狗 | 开牛41中 |
| 119期七肖 | 牛龙鸡鼠羊蛇狗 | 开蛇49中 |
| 119期九肖 | 牛龙鸡鼠羊蛇狗猪猴 | 开蛇49中 |
| 118期三肖 | 马猪猴 | 开猪31中 |
| 118期五肖 | 马猪猴羊龙 | 开猪31中 |
| 118期七肖 | 马猪猴羊龙牛虎 | 开猪31中 |
| 118期九肖 | 马猪猴羊龙牛虎蛇狗 | 开猪31中 |
| 117期五肖 | 鸡龙蛇虎牛 | 开虎04中 |
| 117期七肖 | 鸡龙蛇虎牛狗猪 | 开虎04中 |
| 117期九肖 | 鸡龙蛇虎牛狗猪猴羊 | 开虎04中 |
| 116期一肖 | 马 | 开马24中 |
| 116期三肖 | 马蛇狗 | 开马24中 |
| 116期五肖 | 马蛇狗虎牛 | 开马24中 |
| 116期七肖 | 马蛇狗虎牛龙鸡 | 开马24中 |
| 116期九肖 | 马蛇狗虎牛龙鸡鼠羊 | 开马24中 |
| 002期 | 【声色犬马】 | 發00准 |
| 001期 | 【牛气冲天】 | 龙14错 |
| 134期 | 【爱礼存羊】 | 羊11准 |
| 133期 | 【画龙点睛】 | 龙02准 |
| 132期 | 【兔起凫举】 | 兔27准 |
| 131期 | 【闻鸡起舞】 | 鸡33准 |
| 记住九五至尊28495.com发财网 | ||
| 单肖:兔牛猪鸡羊蛇 双肖:龙虎鼠狗猴马 | ||
| 002期 | 發00准 | |
| 001期 | 龙14错 | |
| 134期 | 鸡45准 | |
| 133期 | 蛇13准 | |
| 132期 | 猴46准 | |
| 131期 | 羊11准 | |
| 130期 | 马24错 | |
| 129期 | 蛇01准 | |
| 128期 | 猪43准 | |
| 127期 | 蛇25准 | |
| 126期 | 兔39错 | |
| 125期 | 狗08错 | |
| 124期 | 牛05准 | |
| 123期 | 羊23准 | |
| 122期 | 猪07准 | |
| 121期 | 兔15准 | |
| 120期 | 牛41错 | |
| 119期 | 蛇49错 | |
| 118期 | 猪31准 | |
| 117期 | 虎04准 | |
| 116期 | 马24准 | |
| 115期 | 蛇01准 | |
| 114期 | 兔39准 | |
| 113期 | 蛇13准 | |
| 112期 | 龙02准 | |
| 天肖:兔牛猪猴马龙 地肖:虎鼠狗鸡羊蛇 | ||
| 002期 | 【地肖】 | 發00准 |
| 001期 | 【天肖】 | 龙14准 |
| 134期 | 【地肖】 | 鸡45准 |
| 133期 | 【地肖】 | 蛇13准 |
| 132期 | 【天肖】 | 猴46准 |
| 131期 | 【地肖】 | 羊11准 |
|
红波:01.02.07.08.12.13.18.19.23.24.29.30.34.35.40.45.46 蓝波:03.04.09.10.14.15.20.25.26.31.36.37.41.42.47.48 绿波:05.06.11.16.17.21.22.27.28.32.33.38.39.43.44.49 |
| 002期 | 【红波绿波】 | 發00准 |
| 001期 | 【绿波蓝波】 | 龙14准 |
| 134期 | 【蓝波红波】 | 鸡45准 |
| 133期 | 【红波绿波】 | 蛇13准 |
| 132期 | 【绿波红波】 | 猴46准 |
| 前肖:兔虎牛鼠蛇龙 后肖:马羊猴鸡狗猪 | ||
| 002期 | 【后肖】 | 發00准 |
| 001期 | 【后肖】 | 龙14错 |
| 134期 | 【前肖】 | 鸡45错 |
| 133期 | 【前肖】 | 蛇13准 |
| 132期 | 【后肖】 | 猴46准 |
| 131期 | 【后肖】 | 羊11准 |